Preise und Saisonzeiten
Ferienwohnungen Kammerlander in GerlosWinter 2024/2025
Ferienwohnung 1
Vorsaison 02.12. - 20.12. | Weihnachten 21.12. - 03.01. | Zwischen-/Nebensaison 04.01. - 24.01. 08.03. - 21.04. | Hauptsaison 26.01. - 07.03. | |
---|---|---|---|---|
4 Personen | € 199,- | € 272,- | € 223,- | € 272,- |
5 Personen | € 247,- | € 330,- | € 270,- | € 330,- |
6 Personen | € 294,- | € 387,- | € 317,- | € 387,- |
Ferienwohnung 2
Vorsaison 02.12. - 20.12. | Weihnachten 21.12. - 03.01. | Zwischen-/Nebensaison 04.01. - 24.01. 08.03. - 21.04. | Hauptsaison 26.01. - 07.03. | |
---|---|---|---|---|
4 Personen | € 271,- | € 376,- | € 323,- | € 376,- |
5 Personen | € 271,- | € 376,- | € 323,- | € 376,- |
6 Personen | € 271,- | € 376,- | € 323,- | € 376,-- |
7 Personen | € 318,- | € 434,- | € 371,- | € 434,- |
8 Personen | € 365,- | € 491,- | € 418,- | € 491,- |
Weitere Informationen
- Exkl. Endreinigung, Endreinigung € 180,-
- Preise exkl. Ortstaxe;
- Kinderermäßigung auf Anfrage, Gitterbett und Zubehör auf Anfrage;
- Die Bezahlung der Rechnung kann nur in bar erfolgen;
An- und Abreise
Am Anreisetag steht Ihnen das Appartement ab 14:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Appartement bis 9:00 Uhr freizugeben.